| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| malclo 卖出 ST国农(000004) 10000 股。 | malclo | 2008-12-19 14:33:39 |
| malclo 卖出 南玻A(000012) 6000 股。 | malclo | 2008-12-19 14:18:09 |
| malclo 买入 华馨实业(000416) 5000 股。 | malclo | 2008-11-14 13:28:45 |
| malclo 买入 ST国农(000004) 10000 股。 | malclo | 2008-11-14 13:26:09 |
| malclo 买入 南玻A(000012) 6000 股。 | malclo | 2008-11-14 13:24:47 |
| malclo 卖出 大冷股份(000530) 1000 股。 | malclo | 2008-11-14 13:21:41 |
| malclo 卖出 万向钱潮(000559) 5000 股。 | malclo | 2008-11-14 13:21:12 |
| malclo 卖出 华昌化工(002274) 5000 股。 | malclo | 2008-11-14 13:18:58 |
| 欢迎新股民 小棱 进入 深圳红魔论坛虚拟股市! | - | 2008-11-4 10:13:39 |
| malclo 买入 华昌化工(002274) 5000 股。 | malclo | 2008-10-23 13:59:38 |
| malclo 买入 万向钱潮(000559) 5000 股。 | malclo | 2008-10-23 13:58:33 |
| malclo 买入 大冷股份(000530) 1000 股。 | malclo | 2008-10-23 13:58:00 |
| 婆婆妈妈 买入 上工申贝(600843) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-9-8 11:10:04 |
| 婆婆妈妈 买入 中国高科(600730) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-9-8 11:09:34 |
| 婆婆妈妈 卖出 凤竹纺织(600493) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-9-8 11:07:24 |
| a729677676 买入 华侨城A(000069) 10000 股。 | a729677676 | 2008-9-4 10:32:57 |
| a729677676 买入 申能股份(600642) 1000 股。 | a729677676 | 2008-9-4 10:28:03 |
| a729677676 买入 沙河股份(000014) 100 股。 | a729677676 | 2008-9-4 10:26:26 |
| 欢迎新股民 a729677676 进入 深圳红魔论坛虚拟股市! | - | 2008-9-3 20:53:30 |
| 婆婆妈妈 买入 凤竹纺织(600493) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-8-29 13:11:17 |
| 婆婆妈妈 卖出 凤竹纺织(600493) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-8-29 13:08:16 |
| 婆婆妈妈 卖出 国旅联合(600358) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-8-29 13:07:57 |
| 婆婆妈妈 买入 国旅联合(600358) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-8-4 13:28:50 |
| 婆婆妈妈 买入 凤竹纺织(600493) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-8-4 13:28:16 |
| 婆婆妈妈 买入 万好万家(600576) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-8-4 13:27:28 |
| 婆婆妈妈 卖出 中青旅(600138) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-8-4 13:23:38 |
| 婆婆妈妈 卖出 复旦复华(600624) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-8-4 13:23:05 |
| 婆婆妈妈 买入 复旦复华(600624) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-8-1 13:26:35 |
| 婆婆妈妈 买入 中青旅(600138) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-8-1 13:21:24 |
| 婆婆妈妈 卖出 中国武夷(000797) 1000 股。 | 婆婆妈妈 | 2008-8-1 13:15:17 |
Powered By
TUTU V0.2.0 © 2008 深圳红魔论坛虚拟股市
Time 0.015625,Data 0,Ajax
0.